<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JulG7 - Le blog &#187; Art et Design</title>
	<atom:link href="http://www.julg7.com/blog/category/art-et-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julg7.com/blog</link>
	<description>Les pieds sur terre, la tête dans les nuages...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des peintures en moins de trois minutes</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2012/01/20/des-peintures-en-moins-de-trois-minutes/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2012/01/20/des-peintures-en-moins-de-trois-minutes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 06:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[doigt]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=5242</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Gaete Maureira est un artiste de rue qui réalise des oeuvres à la peinture en moins de 3 minutes avec ses doigts! Son blog est ici]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fabian Gaete Maureira est un artiste de rue qui réalise des <strong>oeuvres à la peinture en moins de 3 minutes avec ses doigts</strong>!<br/></p>
<p><center><iframe width="650" height="488" src="http://www.youtube.com/embed/pGJCBGhyO7o?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Fabian_gaete_maureira-430x298.jpg" alt="" title="Fabian_gaete_maureira" width="430" height="298" class="aligncenter size-medium wp-image-5243" /></p>
<p>Son blog est <a href="http://fotolog.miarroba.es/arte100cia/" target="_blank">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2012/01/20/des-peintures-en-moins-de-trois-minutes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camel Thorn Trees, photographie ou peinture?</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/11/24/camel-thorn-trees-photo-ou-peinture/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/11/24/camel-thorn-trees-photo-ou-peinture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[Camel Thorn Trees]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=5172</guid>
		<description><![CDATA[Cette photographie est incroyable tant elle ressemble à une peinture! L&#8217;illusion est donnée par le contraste entre la dune de sable en arrière plan qui est teintée orange par le soleil matinal, et les arbres dans la pénombre du premier plan. Les arbustes de la colline composent le mouchetis jaune sur le fond orange et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette photographie est <strong>incroyable tant elle ressemble à une peinture</strong>!</p>
<p>L&#8217;illusion est donnée par le contraste entre la dune de sable en arrière plan qui est teintée orange par le soleil matinal, et les arbres dans la pénombre du premier plan. Les arbustes de la colline composent le mouchetis jaune sur le fond orange et contribuent ainsi au rendu surréaliste de la scène.</p>
<p>Frans Lanting a réalisé cette photographie à <strong>Namib-Naukluft Park en Namibie</strong>.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à la t<strong>élécharger en haute résolution</strong> sur le <a href="http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day/camel-thorn-trees-namibia/">site du National Geographic</a> pour observer les détails.</p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/camel-thorn-trees-namibia-660x494.jpg" alt="" title="camel-thorn-trees-namibia" width="660" height="494" class="aligncenter size-large wp-image-5171" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/11/24/camel-thorn-trees-photo-ou-peinture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Arctic Light &#8211; Time-lapse de Terje Sorgjerd</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/06/06/the-arctic-light-time-lapse-de-terje-sorgjerd/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/06/06/the-arctic-light-time-lapse-de-terje-sorgjerd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 18:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Sorgjerd]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[Second Time-Lapse de Terje Sorgjerd encore une fois somptueux&#8230; Il faut juste mettre le plein écran, augmenter un peu le volume apprécier la vie pendant trois minutes&#8230; Musique : &#171;&#160;The Arctic Light&#160;&#187; by Marika Takeuchi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Second <strong>Time-Lapse</strong> de <a href="http://www.julg7.com/blog/tag/terje-sorgjerd/">Terje Sorgjerd</a> encore une fois somptueux&#8230;</p>
<p>Il faut juste mettre le plein écran, augmenter un peu le volume apprécier la vie pendant trois minutes&#8230;</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24456787" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p>Musique : &laquo;&nbsp;The Arctic Light&nbsp;&raquo; by <a href="https://www.facebook.com/pages/Marika-Takeuchi/119736281425652">Marika Takeuchi</a></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/Terje_Sorgjerd.jpg" alt="" title="Terje_Sorgjerd" width="444" height="309" class="aligncenter size-full wp-image-4990" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/06/06/the-arctic-light-time-lapse-de-terje-sorgjerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ciel des Iles Canaries &#8211; Time-lapse de Daniel Lopez</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/05/10/le-ciel-des-iles-canaries-time-lapse-de-daniel-lopez/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/05/10/le-ciel-des-iles-canaries-time-lapse-de-daniel-lopez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[etoile]]></category>
		<category><![CDATA[ile]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[nuage]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4933</guid>
		<description><![CDATA[Dans la lignée du Time-Lapse de Terje Sorgjer, Daniel López a rassemblé des images recueillies sur une période de deux ans pour réaliser ce superbe Time-Lapse du ciel vu des Iles Canaries! Musqiue : Angel´s Tear (Aeon 2) de Matti Paalanen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la lignée du <a href="http://www.julg7.com/blog/2011/04/16/the-montain-time-lapse-de-terje-sorgjerd/">Time-Lapse de Terje Sorgjer</a>, Daniel López a rassemblé des images recueillies sur une période de deux ans pour réaliser ce superbe <a href="http://www.julg7.com/blog/tag/time-lapse/">Time-Lapse</a> <strong>du ciel vu des Iles Canaries</strong>!</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23205323?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="651" height="366" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p><strong>Musqiue :</strong> Angel´s Tear (Aeon 2) de Matti Paalanen</p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/iles_canaries.jpg" alt="" title="iles_canaries" width="411" height="270" class="aligncenter size-full wp-image-4941" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/05/10/le-ciel-des-iles-canaries-time-lapse-de-daniel-lopez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Mountain &#8211; Time-lapse de Terje Sorgjerd</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/04/16/the-montain-time-lapse-de-terje-sorgjerd/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/04/16/the-montain-time-lapse-de-terje-sorgjerd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 21:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[ciel]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[Terje Sorgjerd]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4883</guid>
		<description><![CDATA[The Mountain est un time-lapse réalisé par Terje Sorgjerd en Avril 2011 sur le mont El Teide, la plus haute montagne d&#8217;Espagne (3715m). Le &#171;&#160;time-lapse&#160;&#187; un effet cinématographique qui consiste à capturer les images d&#8217;un mouvement à un intervalle plus long pour accélérer l&#8217;action initiale. Cet effet permet ainsi de visualiser plus rapidement le temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The Mountain</strong> est un <a href="http://www.julg7.com/blog/tag/time-lapse/">time-lapse</a> réalisé par Terje Sorgjerd en Avril 2011 sur le mont El Teide, la plus haute montagne d&#8217;Espagne (3715m).</p>
<p>Le &laquo;&nbsp;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Acc%C3%A9l%C3%A9r%C3%A9">time-lapse</a>&nbsp;&raquo; un effet cinématographique qui consiste à capturer les images d&#8217;un mouvement à un intervalle plus long pour accélérer l&#8217;action initiale.<br />
Cet effet permet ainsi de <strong>visualiser plus rapidement le temps qui passe et d&#8217;assister en quelques secondes, au mouvement du ciel lorsque le terre tourne, à la formation ou l&#8217;évolution des nuages ou à un coucher de soleil&#8230;</strong></p>
<p>La musique au piano est de <strong>Ludovico Einaudi – &laquo;&nbsp;Nuvole bianche&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22439234" width="651" height="366" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/the_montain.jpg" alt="" title="the_mountain" width="425" height="287" class="aligncenter size-full wp-image-4890" /></p>
<p>via <a href="http://blog.gaborit-d.com/the-mountain-lun-des-plus-beau-timelaspe-de-terje-sorgjerd/">Olybop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/04/16/the-montain-time-lapse-de-terje-sorgjerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota &#8211; Les organes de verre</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/03/30/toyota-les-organes-de-verre/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/03/30/toyota-les-organes-de-verre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 11:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[organe]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[verre]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4839</guid>
		<description><![CDATA[Une publicité de Toyota où l&#8217;on reproduit en verre les organes du corps humain, l&#8217;idée étant d&#8217;imager la fragilité du corps humain, notamment vis à vis de la conduite automobile. Réalisé par l’agence Saatchi &#038; Saatchi Merci à Olybop.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une publicité de Toyota où l&#8217;on <strong>reproduit en verre les organes du corps humain</strong>, l&#8217;idée étant d&#8217;imager la fragilité du corps humain, notamment vis à vis de la conduite automobile.<br />
Réalisé par l’agence Saatchi &#038; Saatchi</p>
<p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21093651" width="651" height="366" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/organes_verre_toyota-430x295.jpg" alt="" title="organes_verre_toyota" width="430" height="295" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4840" /></p>
<p>Merci à <a href="http://blog.gaborit-d.com/les-organes-en-verre-de-toyota/">Olybop.info</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/03/30/toyota-les-organes-de-verre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chair-Toy de Roman Zubarev</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/03/29/chair-toy-de-roman-zubarev/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/03/29/chair-toy-de-roman-zubarev/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[coussin]]></category>
		<category><![CDATA[pouf]]></category>
		<category><![CDATA[serpent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4809</guid>
		<description><![CDATA[Le designer Ukrainien, Roman Zubarev nous propose un concept original de pouf avec le &#171;&#160;Chair-Toy&#160;&#187; : un long coussin multicolore qui s’enroule et serpente permettant de créer des assises aux formes variées. Via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le designer Ukrainien, <a href="http://www.behance.net/Zubarev">Roman Zubarev</a> nous propose un concept original de pouf avec le &laquo;&nbsp;Chair-Toy&nbsp;&raquo; : un long coussin multicolore qui s’enroule et serpente permettant de créer des assises aux formes variées.</p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Chair_Toy_Roman_Zubarev-430x430.jpg" alt="" title="Chair_Toy_Roman_Zubarev" width="430" height="430" class="aligncenter size-medium wp-image-4810" /><br />
<img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Chair_Toy_Roman_Zubarev_1.jpg" alt="" title="Chair_Toy_Roman_Zubarev_1" width="550" height="857" class="aligncenter size-full wp-image-4811" /><br />
<img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Chair_Toy_Roman_Zubarev_2.jpg" alt="" title="Chair_Toy_Roman_Zubarev_2" width="550" height="429" class="aligncenter size-full wp-image-4812" /><br />
<img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/03/Chair_Toy_Roman_Zubarev_3.jpg" alt="" title="Chair_Toy_Roman_Zubarev_3" width="600" height="399" class="aligncenter size-full wp-image-4813" /></p>
<p><a href="http://www.muuuz.com/2011/03/10/chair-toy-par-roman-zubarev/">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/03/29/chair-toy-de-roman-zubarev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric Brun Sanglard &#8211; Designing Blind</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2011/02/03/eric-brun-sanglard-designing-blind/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2011/02/03/eric-brun-sanglard-designing-blind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 10:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[eric brun sanglard]]></category>
		<category><![CDATA[tedx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Une expérience enrichissante présentée par Eric Brun-Sanglard lors du TEDxParis 2011. Il nous raconte ici comment il a surmonté une maladie qui l&#8217;a rendu aveugle : Le site d&#8217;Eric Brun Sanglard : theblinddesigner.com Merci à Brocooli.com pour ce résumé : Eric Brun-Sanglard a 33 ans, habite à Los Angeles et voyage entre New York et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une expérience enrichissante présentée par Eric Brun-Sanglard lors du TEDxParis 2011.<br />
Il nous raconte ici comment il a <strong>surmonté une maladie qui l&#8217;a rendu aveugle</strong> :</p>
<p><center><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/iM82c9h3gmQ?rel=0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></center></p>
<p>Le site d&#8217;Eric Brun Sanglard : <a href="http://theblinddesigner.com/">theblinddesigner.com</a></p>
<blockquote><p>Merci à <a href="http://www.brocooli.com/penser-le-monde/tedxparis-2011-resume/">Brocooli.com</a> pour ce résumé :</p>
<p>Eric Brun-Sanglard a 33 ans, habite à Los Angeles et voyage entre New York et Paris. Il travaille dans le design de parfums. Un virus le rend progressivement aveugle. Ne sachant pas quoi faire, il décide d’utiliser d’autres sens que la vue pour s’orienter dans sa maison.<br />
D’abord, il utilise beaucoup les différences de températures (1e élément) qu’il négligeait totalement lorsqu’il avait la vue.<br />
Sa seconde découverte provient des bruits (2e élément) , même les plus communs -bruit du réfrigérateur, de canalisation, du filtre de sa piscine. Il parvient progressivement à visualiser l’espace grâce aux échos (3e élément) ; ces échos lui donnent aussi des informations sur les matières car elles ne reflètent pas<br />
de la même manière les sons.<br />
Ensuite, il introduit les odeurs (4e éléments). Il découvre de nouvelles odeurs, certaines qu’il apprécie, d’autres qu’il craint, mais qu’il ignorait toutes avant.<br />
Une nouvelle révélation s’impose à lui : il considère l’énergie (5e éléments) de chaque pièce. Il décide de percer une fenêtre dans une pièce dans laquelle il ne se sentait pas bien et l’énergie dans cette pièce change radicalement.<br />
Il réussit à se placer, lui, dans l’espace (6ème éléments).<br />
Enfin, il se rapproche des couleurs (7ème éléments), en se servant d’une technique d’un herboriste chinois lui avait enseigné pour choisir des plantes. Certaines lui donnent plus de forces que d’autres.<br />
Rapidement, à partir de ces éléments, de ces découvertes de ce qu’il nomme “un nouveau langage”, il réussit à reconstruire sa maison et s’y sentir vraiment bien. Mais le plus surprenant, c’est que tous ces proches lui font la même remarque.<br />
Pour s’en assurer, il met sa maison en vente, en Californie, alors que le marché est très fortement déprécié et très concurrentielle. Et il vend sa maison très rapidement et au-dessus du prix du marché.<br />
Alors il acquiert de nouvelles maisons et refait leur design d’intérieur.<br />
Il est alors baptisé par la presse le “designer aveugle”.</p>
<p>Pour expliquer ces concepts, il créé une chaîne de design qui aide à se sentir bien chez soi, qui change la vie de certaines personnes.</p>
<p>Il nous confesse adorer être aveugle ; la cécité lui permet d’atteindre une plus grande profondeur des choses, en atteignant l’énergie et la vibration, sans être distrait par des éléments visuels. </p></blockquote>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/designing_blind-430x297.jpg" alt="" title="designing_blind" width="430" height="297" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-4548" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2011/02/03/eric-brun-sanglard-designing-blind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suren Manvelyan &#8211; Your beautiful eyes</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2010/08/16/suren-manvelyan-your-beautiful-eyes/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2010/08/16/suren-manvelyan-your-beautiful-eyes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[oeil]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[De superbes photographies macro de l&#8217;oeil humain réalisées par Suren Manvelyan. Ce travail de haute qualité nous montre les détails et la complexité de cet organe pourtant si commun&#8230; Site officiel de la photographe Suren Manvelyan. (Galerie complète)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De superbes <strong>photographies macro de l&#8217;oeil humain</strong> réalisées par Suren Manvelyan. Ce travail de haute qualité nous montre les détails et la complexité de cet organe pourtant si commun&#8230;</p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_1.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_1" width="504" height="700" class="aligncenter size-full wp-image-4205" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_2.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_2" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4206" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_3.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_3" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4207" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_4.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_4" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4208" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_5.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_5" width="467" height="700" class="aligncenter size-full wp-image-4209" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_6.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_6" width="590" height="700" class="aligncenter size-full wp-image-4210" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_7.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_7" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4211" /></p>
<p><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/Suren_Manvelyan_8.jpg" alt="" title="Suren_Manvelyan_8" width="600" height="600" class="aligncenter size-full wp-image-4212" /></p>
<p><a href="http://www.behance.net/paronsuren/Frame/428809">Site officiel</a> de la photographe Suren Manvelyan. (<a href="http://www.photo.am/main.php?g2_view=dynamicalbum.PopularAlbum&#038;g2_show=data&#038;g2_albumId=8100">Galerie complète</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2010/08/16/suren-manvelyan-your-beautiful-eyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Chapelle Sixtine en 3D</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2010/03/28/la-chapelle-sixtine-en-3d/</link>
		<comments>http://www.julg7.com/blog/2010/03/28/la-chapelle-sixtine-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art et Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[eglise]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[sixtine]]></category>
		<category><![CDATA[virtuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[N&#8217;hésitez pas à faire un tour sur ce site qui permet de visiter la célèbre Chapelle Sixtine en 3D et de retrouver ces fameuses peintures, vieilles de plus de 500 ans, qui l&#8217;ont rendu célèbre (création de l&#8217;homme, le jugement dernier&#8230;) Merci à Frank pour l&#8217;info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&#8217;hésitez pas à faire un tour sur <a href="http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html">ce site</a> qui permet de visiter la célèbre <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_Sixtine">Chapelle Sixtine</a> en 3D et de retrouver ces fameuses peintures, vieilles de plus de 500 ans, qui l&#8217;ont rendu célèbre (création de l&#8217;homme, le jugement dernier&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html"><img src="http://www.julg7.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/Jugement_dernier.jpg" alt="" title="Jugement_dernier" width="359" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-3796" /></a></p>
<p>Merci à <a href="http://frankwuyts.be">Frank</a> pour l&#8217;info</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.julg7.com/blog/2010/03/28/la-chapelle-sixtine-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

