<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les 45 plus belles photos de la Terre de la NASA</title>
	<atom:link href="http://www.julg7.com/blog/2008/07/07/les-45-plus-belles-photos-de-la-terre-de-la-nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julg7.com/blog/2008/07/07/les-45-plus-belles-photos-de-la-terre-de-la-nasa/</link>
	<description>Les pieds sur terre, la tête dans les nuages...</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:25:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Thibaut Langlet</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2008/07/07/les-45-plus-belles-photos-de-la-terre-de-la-nasa/#comment-824</link>
		<dc:creator>Thibaut Langlet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=808#comment-824</guid>
		<description>Je trouve que les photos sont bien faites: 
 Bravo à ce qui les ont prises et à ce qui ont tout installer!!!!! 

C'est vraiment magnifique!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve que les photos sont bien faites:<br />
 Bravo à ce qui les ont prises et à ce qui ont tout installer!!!!! </p>
<p>C&#8217;est vraiment magnifique!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Isabelle Corradini</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2008/07/07/les-45-plus-belles-photos-de-la-terre-de-la-nasa/#comment-801</link>
		<dc:creator>Isabelle Corradini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=808#comment-801</guid>
		<description>Je trouve la photo "Lake Carnegie, Australia" vraiment très jolie grâce à ses couleurs, mais elles sont toutes très belles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve la photo &#8220;Lake Carnegie, Australia&#8221; vraiment très jolie grâce à ses couleurs, mais elles sont toutes très belles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JulG7</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2008/07/07/les-45-plus-belles-photos-de-la-terre-de-la-nasa/#comment-756</link>
		<dc:creator>JulG7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 11:24:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=808#comment-756</guid>
		<description>Pour moi c'est Indian Ocean ! Mais elles sont vraiment toutes chouettes... On est vraiment tout petit ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi c&#8217;est Indian Ocean ! Mais elles sont vraiment toutes chouettes&#8230; On est vraiment tout petit ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jessica</title>
		<link>http://www.julg7.com/blog/2008/07/07/les-45-plus-belles-photos-de-la-terre-de-la-nasa/#comment-748</link>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.julg7.com/blog/?p=808#comment-748</guid>
		<description>Les photos sont magnifiques…j’ai une petite préférence pour l’Hurricane Emily et l’Earth rise… :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les photos sont magnifiques…j’ai une petite préférence pour l’Hurricane Emily et l’Earth rise… <img src='http://www.julg7.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
